Диагностика, автосервис, прошивка двигателя, увеличение мощности
Автосервис в Самаре, Алма-Атинская 60В

+7 (846) 205-44-22

Чип-тюнинг, прошивка Volvo Trucks в Самаре
Увеличение мощности на «атмосфернике» до 10%, на двигателях с наддувом до 50%
Удаление и отключение контроля состояния катализатора (-ов), нижнего датчика кислорода (лямбда-зонд)
Удаление и программное отключение сажевого фильтра (откл. регенерации, датчика диф. давления, ЕГТ)
Удаление (глушение) и программное отключение клапана ЕГР (системы рециркуляции отработанных газов)
Программное отключение мочевины (присадки) AdBlue, NOx и SCR
Удаление и программное отключение вихревых заслонок впускного коллектора
Удаление и программное отключение подачи вторичного воздуха, система продувки катализатора
Удаление и программное отключение EVAP (система вентиляции топливного бака)
Программное отключение иммобилайзера IMMO и Ограничения скорости Speed Limit
Список моделей не полный, техническую возможность уточняйте пожалуйста по телефону!
Brand Model ModelGeneration ModelCode ModelType ModelYear Version EngineCode Fuel KW PS EcuBrand EcuVersion
Volvo Buses City 2010 7900 9.4L I6 D9B Diesel 280 381 TRW EMS2 E5
Volvo Buses Coach 2010 9500 9.4L I6 D9B Diesel 280 381 TRW EMS2 E5
Volvo Buses Coach 2010 9700 12.8L I6 D13B Diesel 353 480 TRW EMS2 E5
Volvo Buses Coach 2010 9900 12.8L I6 D13B Diesel 353 480 TRW EMS2 E5
Volvo Buses Coach 2001 B12R 12.1L I6 D12D Diesel 280 379 Lucas B/C/D
Volvo Buses Coach 2002 B12R 12.1L I6 D12D Diesel 309 420 Lucas B/C/D
Volvo Buses Coach 2006 B7R 7.2L I6 D7E Diesel 177 241 TRW EMS2
Volvo Buses Coach 2007 B9R 9.4L I6 D9B Diesel 250 340 TRW EMS2
Volvo Buses Coach 2008 B9R 9.4L I6 D9B Diesel 280 381 TRW EMS2
Volvo Buses Intercity 2011 8900 7.2L I6 D7F Diesel 213 290 TRW EMS2 E5
Volvo Buses Intercity 2010 8900 9.4L I6 D9B Diesel 280 381 TRW EMS2 E5
Volvo Construction Wheel Loaders 2011 12.8L D13H-E Diesel 250 340 TRW EMS2
Volvo Trucks FE 2006 FE 240 7.2L I6 D7E Diesel 177 241 TRW EMS2
Volvo Trucks FE 2009 FE 240 7.2L I6 D7F Diesel 177 241 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FE 2009 FE 260 7.2L I6 D7F Diesel 191 260 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FE 2006 FE 280 7.2L I6 D7E Diesel 206 280 TRW EMS2
Volvo Trucks FE 2009 FE 300 7.2L I6 D7F Diesel 220 299 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FE 2006 FE 320 7.2L I6 D7E Diesel 235 320 TRW EMS2
Volvo Trucks FE 2009 FE 340 7.2L I6 D7F Diesel 250 340 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FH 1998 FH 12 340 12.1L I6 D12C Diesel 250 340 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FH 1998 FH 12 380 12.1L I6 D12C Diesel 280 381 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FH 2001 FH 12 380 12.1L I6 D12D Diesel 280 381 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FH 1998 FH 12 420 12.1L I6 D12C Diesel 309 420 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FH 2001 FH 12 420 12.1L I6 D12D Diesel 309 420 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FH 1998 FH 12 460 12.1L I6 D12C Diesel 338 460 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FH 2001 FH 12 460 12.1L I6 D12D Diesel 338 460 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FH 2001 FH 12 500 12.1L I6 D12D Diesel 368 500 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FH 2005 FH 13 400 12.8L I6 D13A Diesel 294 400 TRW EMS2
Volvo Trucks FH 2007 FH 13 400 12.8L I6 D13B Diesel 294 400 TRW EMS2
Volvo Trucks FH 2009 FH 13 400 12.8L I6 D13C Diesel 294 400 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FH 2009 FH 13 420 12.8L I6 D13C Diesel 309 420 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FH 2005 FH 13 440 12.8L I6 D13A Diesel 324 441 TRW EMS2
Volvo Trucks FH 2007 FH 13 440 12.8L I6 D13B Diesel 324 441 TRW EMS2
Volvo Trucks FH 2009 FH 13 440 12.8L I6 D13C Diesel 324 441 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FH 2009 FH 13 460 12.8L I6 D13C Diesel 338 460 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FH 2005 FH 13 480 12.8L I6 D13A Diesel 353 480 TRW EMS2
Volvo Trucks FH 2007 FH 13 480 12.8L I6 D13B Diesel 353 480 TRW EMS2
Volvo Trucks FH 2009 FH 13 480 12.8L I6 D13C Diesel 353 480 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FH 2007 FH 13 500 12.8L I6 D13B Diesel 368 500 TRW EMS2
Volvo Trucks FH 2009 FH 13 500 12.8L I6 D13C Diesel 368 500 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FH 2005 FH 13 520 12.8L I6 D13A Diesel 382 520 TRW EMS2
Volvo Trucks FH 2007 FH 13 520 12.8L I6 D13B Diesel 382 520 TRW EMS2
Volvo Trucks FH 2009 FH 13 520 12.8L I6 D13C Diesel 382 520 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FH 2009 FH 13 540 12.8L I6 D13C Diesel 397 540 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FH 2006 FH 16 540 16.1L I6 D16E Diesel 397 540 TRW EMS2 DXI
Volvo Trucks FH 2009 FH 16 540 16.1L I6 D16G Diesel 397 540 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FH 2003 FH 16 550 16.1L I6 D16C Diesel 405 551 TRW EMS2
Volvo Trucks FH 2006 FH 16 550 16.1L I6 D16E Diesel 405 551 TRW EMS2 DXI
Volvo Trucks FH 2006 FH 16 550 16.1L I6 D16E Diesel 426 579 TRW EMS2 DXI
Volvo Trucks FH 2009 FH 16 600 16.1L I6 D16G Diesel 441 600 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FH 2003 FH 16 610 16.1L I6 D16C Diesel 449 611 TRW EMS2
Volvo Trucks FH 2006 FH 16 610 16.1L I6 D16E Diesel 449 611 TRW EMS2 DXI
Volvo Trucks FH 2006 FH 16 660 16.1L I6 D16E Diesel 485 660 TRW EMS2 DXI
Volvo Trucks FH 2009 FH 16 660 16.1L I6 D16G Diesel 485 660 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FH 2009 FH 16 700 16.1L I6 D16G Diesel 515 700 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FH 2012 FH 16 750 16.1L I6 D16G Diesel 552 751 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FL 2000 FL 180 5.5L I6 D6B Diesel 132 180 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FL 2000 FL 220 5.5L I6 D6B Diesel 162 220 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FL 2006 FL 240 7.2L I6 D7E Diesel 177 241 TRW EMS2
Volvo Trucks FL 2009 FL 240 7.2L I6 D7F Diesel 177 241 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FL 2000 FL 250 5.5L I6 D6B Diesel 184 250 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FL 2009 FL 260 7.2L I6 D7F Diesel 191 260 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FL 2006 FL 280 7.2L I6 D7E Diesel 206 280 TRW EMS2
Volvo Trucks FL 2009 FL 290 7.2L I6 D7F Diesel 213 290 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FM 1998 FM 12 340 12.1L I6 D12C Diesel 250 340 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FM 2001 FM 12 340 12.1L I6 D12D Diesel 250 340 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FM 1998 FM 12 380 12.1L I6 D12C Diesel 280 381 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FM 2001 FM 12 380 12.1L I6 D12D Diesel 280 381 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FM 1998 FM 12 420 12.1L I6 D12C Diesel 309 420 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FM 2001 FM 12 420 12.1L I6 D12D Diesel 309 420 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FM 2003 FM 12 460 12.1L I6 D12D Diesel 338 460 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FM 2005 FM 13 300 9.4L I6 D9B Diesel 220 299 TRW EMS2
Volvo Trucks FM 2009 FM 13 300 9.4L I6 D9B Diesel 220 299 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FM 2009 FM 13 330 10.8L I6 D11C Diesel 243 330 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FM 2005 FM 13 340 9.4L I6 D9B Diesel 250 340 TRW EMS2 DXI
Volvo Trucks FM 2009 FM 13 340 9.4L I6 D9B Diesel 250 340 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FM 2005 FM 13 360 9.4L I6 D9B Diesel 265 360 TRW EMS2 DXI
Volvo Trucks FM 2009 FM 13 360 9.4L I6 D9B Diesel 265 360 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FM 2009 FM 13 370 10.8L I6 D11C Diesel 272 370 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FM 2009 FM 13 380 12.8L I6 D13C Diesel 280 381 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FM 2005 FM 13 380 9.4L I6 D9B Diesel 280 381 TRW EMS2 DXI
Volvo Trucks FM 2009 FM 13 380 9.4L I6 D9B Diesel 280 381 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FM 2008 FM 13 390 10.8L I6 D11B Diesel 272 370 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FM 2005 FM 13 400 12.8L I6 D13A Diesel 294 400 TRW EMS2
Volvo Trucks FM 2006 FM 13 400 12.8L I6 D13B Diesel 294 400 TRW EMS2
Volvo Trucks FM 2009 FM 13 410 10.8L I6 D11C Diesel 302 411 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FM 2009 FM 13 420 12.8L I6 D13C Diesel 309 420 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FM 2008 FM 13 430 10.8L I6 D11B Diesel 316 430 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FM 2005 FM 13 440 12.8L I6 D13A Diesel 324 441 TRW EMS2
Volvo Trucks FM 2006 FM 13 440 12.8L I6 D13B Diesel 324 441 TRW EMS2
Volvo Trucks FM 2009 FM 13 450 10.8L I6 D11C Diesel 332 452 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FM 2009 FM 13 460 12.8L I6 D13C Diesel 338 460 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FM 2005 FM 13 480 12.8L I6 D13A Diesel 353 480 TRW EMS2
Volvo Trucks FM 2006 FM 13 480 12.8L I6 D13B Diesel 353 480 TRW EMS2
Volvo Trucks FM 2007 FM 13 500 12.8L I6 D13B Diesel 368 500 TRW EMS2
Volvo Trucks FM 2009 FM 13 500 12.8L I6 D13C Diesel 368 500 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FM 2000 FM 7 230 7.2L I6 D7A Diesel 169 230 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FM 2001 FM 7 230 7.2L I6 D7A Diesel 184 250 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FM 2000 FM 7 250 7.2L I6 D7C Diesel 184 250 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FM 2000 FM 7 260 7.2L I6 D7A Diesel 191 260 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FM 2000 FM 7 290 7.2L I6 D7C Diesel 213 290 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FM 2001 FM 9 260 9.4L I6 D9A Diesel 191 260 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FM 2006 FM 9 260 9.4L I6 D9B Diesel 191 260 TRW EMS2
Volvo Trucks FM 2001 FM 9 300 9.4L I6 D9A Diesel 220 299 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FM 2006 FM 9 300 9.4L I6 D9B Diesel 220 299 TRW EMS2
Volvo Trucks FM 2001 FM 9 340 9.4L I6 D9A Diesel 250 340 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FM 2006 FM 9 340 9.4L I6 D9B Diesel 250 340 TRW EMS2
Volvo Trucks FM 2001 FM 9 380 9.4L I6 D9A Diesel 280 381 Lucas B/C/D
Volvo Trucks FM 2006 FM 9 380 9.4L I6 D9B Diesel 280 381 TRW EMS2
Volvo Trucks FM 2009 FM 9 380 9.4L I6 D9B Diesel 280 381 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FMx 2009 FMX 13 330 10.8L I6 D11C Diesel 243 330 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FMx 2009 FMX 13 370 10.8L I6 D11C Diesel 272 370 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FMx 2009 FMX 13 380 12.8L I6 D13C Diesel 280 381 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FMx 2009 FMX 13 410 10.8L I6 D11C Diesel 302 411 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FMx 2009 FMX 13 420 12.8L I6 D13C Diesel 309 420 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FMx 2009 FMX 13 450 10.8L I6 D11C Diesel 331 450 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FMx 2009 FMX 13 460 12.8L I6 D13C Diesel 338 460 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks FMx 2009 FMX 13 500 12.8L I6 D13C Diesel 368 500 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks NH 1999 NH 12 340 12.1L I6 D12C Diesel 250 340 Lucas B/C/D
Volvo Trucks NH 2003 NH 12 340 12.1L I6 D12D Diesel 250 340 Lucas B/C/D
Volvo Trucks NH 1998 NH 12 380 12.1L I6 D12C Diesel 280 381 Lucas B/C/D
Volvo Trucks NH 2003 NH 12 380 12.1L I6 D12D Diesel 280 381 Lucas B/C/D
Volvo Trucks NH 1998 NH 12 420 12.1L I6 D12C Diesel 309 420 Lucas B/C/D
Volvo Trucks NH 2003 NH 12 420 12.1L I6 D12D Diesel 309 420 Lucas B/C/D
Volvo Trucks NH 2003 NH 12 460 12.1L I6 D12D Diesel 338 460 Lucas B/C/D
Volvo Trucks VHD 2009 VHD 325 10.8L I6 D11C Diesel 239 325 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VHD 2005 VHD 375 12.8L I6 D13A Diesel 276 375 TRW EMS2
Volvo Trucks VHD 2007 VHD 375 12.8L I6 D13B Diesel 276 375 TRW EMS2
Volvo Trucks VHD 2009 VHD 375 12.8L I6 D13C Diesel 276 375 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VHD 2009 VHD 405 10.8L I6 D11C Diesel 298 405 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VHD 2005 VHD 500 12.8L I6 D13A Diesel 368 500 TRW EMS2
Volvo Trucks VHD 2007 VHD 500 12.8L I6 D13B Diesel 368 500 TRW EMS2
Volvo Trucks VHD 2009 VHD 500 12.8L I6 D13C Diesel 368 500 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VM 2006 VM 210 7.2L I6 7A Diesel 154 209 Bosch EDC7C1
Volvo Trucks VM 2014 VM 220 7.2L I6 7B Diesel 162 220 Bosch EDC7UC31
Volvo Trucks VM 2006 VM 260 7.2L I6 7A Diesel 191 260 Bosch EDC7C1
Volvo Trucks VM 2014 VM 270 7.2L I6 7B Diesel 201 273 Bosch EDC7UC31
Volvo Trucks VM 2006 VM 310 7.2L I6 7A Diesel 228 310 Bosch EDC7C1
Volvo Trucks VM 2014 VM 330 7.2L I6 7B Diesel 243 330 Bosch EDC7UC31
Volvo Trucks VN 2009 VN 325 10.8L I6 D11C Diesel 239 325 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VN 2005 VN 375 12.8L I6 D13A Diesel 276 375 TRW EMS2
Volvo Trucks VN 2007 VN 375 12.8L I6 D13B Diesel 276 375 TRW EMS2
Volvo Trucks VN 2009 VN 375 12.8L I6 D13C Diesel 276 375 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VN 2009 VN 425 10.8L I6 D11C Diesel 312 424 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VN 2005 VN 500 12.8L I6 D13A Diesel 368 500 TRW EMS2
Volvo Trucks VN 2007 VN 500 12.8L I6 D13B Diesel 368 500 TRW EMS2
Volvo Trucks VN 2009 VN 500 12.8L I6 D13C Diesel 368 500 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VN 2003 VN 500 16.1L I6 D16C Diesel 368 500 TRW EMS2
Volvo Trucks VN 2006 VN 500 16.1L I6 D16E Diesel 368 500 TRW EMS2 DXI
Volvo Trucks VN 2009 VN 500 16.1L I6 D16G Diesel 368 500 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VN 2003 VN 600 16.1L I6 D16C Diesel 441 600 TRW EMS2
Volvo Trucks VN 2006 VN 600 16.1L I6 D16E Diesel 441 600 TRW EMS2 DXI
Volvo Trucks VN 2009 VN 600 16.1L I6 D16G Diesel 441 600 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2010 VNL 300 10.8L I6 D11C Diesel 216 294 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2011 VNL 300 10.8L I6 D11C Diesel 243 330 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2009 VNL 300 12.8L I6 D13C Diesel 368 500 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2015 VNL 300 14.9L I6 ISX 15 Diesel 405 551 Continental CM2250
Volvo Trucks VNL 2015 VNL 300 14.9L I6 ISX 15 Diesel 294 400 Continental CM2250
Volvo Trucks VNL 2009 VNL 300 16.1L I6 D16G Diesel 441 600 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2010 VNL 430 10.8L I6 D11C Diesel 298 405 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2009 VNL 430 12.8L I6 D13C Diesel 368 500 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2015 VNL 430 14.9L I6 ISX 15 Diesel 405 551 Continental CM2250
Volvo Trucks VNL 2015 VNL 430 14.9L I6 ISX 15 Diesel 294 400 Continental CM2250
Volvo Trucks VNL 2009 VNL 430 16.1L I6 D16G Diesel 441 600 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2010 VNL 630 10.8L I6 D11C Diesel 298 405 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2009 VNL 630 12.8L I6 D13C Diesel 368 500 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2015 VNL 630 14.9L I6 ISX 15 Diesel 405 551 Continental CM2250
Volvo Trucks VNL 2015 VNL 630 14.9L I6 ISX 15 Diesel 294 400 Continental CM2250
Volvo Trucks VNL 2010 VNL 670 10.8L I6 D11C Diesel 298 405 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2009 VNL 670 12.8L I6 D13C Diesel 368 500 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2015 VNL 670 14.9L I6 ISX 15 Diesel 405 551 Continental CM2250
Volvo Trucks VNL 2015 VNL 670 14.9L I6 ISX 15 Diesel 294 400 Continental CM2250
Volvo Trucks VNL 2009 VNL 670 16.1L I6 D16G Diesel 441 600 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2010 VNL 730 10.8L I6 D11C Diesel 298 405 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2009 VNL 730 12.8L I6 D13C Diesel 368 500 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2015 VNL 730 14.9L I6 ISX 15 Diesel 405 551 Continental CM2250
Volvo Trucks VNL 2015 VNL 730 14.9L I6 ISX 15 Diesel 294 400 Continental CM2250
Volvo Trucks VNL 2009 VNL 730 16.1L I6 D16G Diesel 441 600 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2010 VNL 780 10.8L I6 D11C Diesel 298 405 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2009 VNL 780 12.8L I6 D13C Diesel 368 500 TRW EMS2 E5
Volvo Trucks VNL 2015 VNL 780 14.9L I6 ISX 15 Diesel 405 551 Continental CM2250
Volvo Trucks VNL 2015 VNL 780 14.9L I6 ISX 15 Diesel 294 400 Continental CM2250
Volvo Trucks VNL 2009 VNL 780 16.1L I6 D16G Diesel 441 600 TRW EMS2 E5
Чип-тюнинг в Самаре
График работы: ежедневно с 09.00 до 21.00 Воскресенье - выходной. Предварительная запись
Чип тюнинг, прошивка в Самаре